![]() |
English | 繁體中文 | 简体中文 | |||
Column Type Fully-auto Band Saws |
||||
![]() |
||||
| Specifications | ||||
| Model | HA-300 | HA-4033 | HA-400 | HA-460 | |
| Capacity | Cutting | ● 300mm ■ 300 x 300mm |
● 330mm ■ 400 x 330mm |
● 400mm ■ 420 x 400mm |
● 460mm ■ 460 x 460mm |
| Bundle cutting (W x H) | 145 x 30 ~ 230 x 130mm | 160 x 50 ~ 280 x 150mm | 200 x 100 ~ 350 x 200mm | 200 x 130 ~ 350 x 240mm | |
| Blade | Speed | 200~1000 mm/min (inverter) | 200~1000 mm/min (inverter) | 200~1000 mm/min (inverter) | 200~1000 mm/min (inverter) |
| Tension | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Size (L x W x T) | 3920 x 34 x 1.1mm | 4570 x 34 x 1.1mm | 4880 x 41 x 1.3mm | 5450 x 41 x 1.3mm | |
| Motor | Blade drive | 3.7kw / 5HP | 3.7kw / 5HP | 5.5kw / 7HP | 5.5kw / 7HP |
| Hydraulic pump | 0.75kw / 1HP | 1.5kw / 2HP | 1.5kw / 2HP | 1.5kw / 2HP | |
| Coolant pump | 0.09kw / 1/8HP | 0.09kw / 1/8HP | 0.2kw / 1/4HP | 0.2kw / 1/4HP | |
| Hydraulic oil tank capacity | 80L | 80L | 90L | 90L | |
| Coolant tank capacity | 60L | 90L | 110L | 110L | |
| Table height | 780mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Single feed length | 400mm x 9 times | 500mm x 9 times | 500mm x 9 times | 500mm x 9 times | |
| Net weight | 1650kgs | 2350kgs | 2500kgs | 3200kgs | |
| Floor space | 2270 x 1150mm | 2400 x 2200mm | 2650 x 2200mm | 2800 x 2200mm | |
| Model | HA-530 | HA-6258 | HA-7062 | HA-1080 | |
| Capacity | Cutting | ● 530mm ■ 530 x 530mm |
● 580mm ■ 620 x 580mm |
● 620mm ■ 700 x 620mm |
● 800mm ■ 1000 x 800mm |
| Bundle cutting (W x H) | 230 x 120 ~ 400 x 270mm | N/A | N/A | N/A | |
| Blade | Speed | 200~1000 mm/min (inverter) | 200~800 mm/min (inverter) | 150~1000 mm/min (inverter) | 200~800 mm/min (inverter) |
| Tension | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Size (L x W x T) | 5980 x 41 x 1.1mm | 7000 x 54 x 1.6mm | 7600 x 54 x 1.6mm | 8800 x 67 x 1.6mm | |
| Motor | Blade drive | 5.5kw / 7HP | 7.5kw / 10HP | 7.5kw / 10HP | 11kw / 15HP |
| Hydraulic pump | 1.5kw / 2HP | 2.2kw / 3HP | 2.2kw / 3HP | 2.2kw / 3HP | |
| Coolant pump | 0.2kw / 1/4HP | 0.2kw / 1/4HP | 0.2kw / 1/4HP | 0.2kw / 1/4HP | |
| Hydraulic oil tank capacity | 100L | 85L | 100L | 100L | |
| Coolant tank capacity | 110L | 110L | 140L | 140L | |
| Table height | 800mm | 810mm | 650mm | 6800mm | |
| Single feed length | 500mm x 9 times | 400mm | 500mm | 410mm | |
| Net weight | 3800kgs | 5100kgs | 7000kgs | 7500kgs | |
| Floor space | 3000 x 2200mm | 3500 x 2120mm | 3800 x 2300mm | 4100 x 2090mm | |
| Standard accessories | ![]() |
||
| 1. Automatic chip conveyor 2. Nesting fixture for bundle cutting 3. Work light 4. Flushing gun 5. Hydraulic tension device of saw blade 6. Check device of saw blade breaking 7. Tool box |
|||
| Optional accessories | |||
| 1. Hydraulic guide device of saw blade 2. Full stroke cylinder 3. NC control panel |
|||
Vistors No.: ![]() |
||||
| Deep Hole Drilling Machine | Gundrilling | Gun Drilling Machine | CNC Drilling Machine | BTA Drilling Machine | BTA Machine | Column type band saws | ||||
| Vastuna Ltd. | No.39, 677 Street, Fengyuan Blvd., Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan (R.O.C.) 42077 | © Copyright by Vastuna Ltd. All rights reserved. | ||
| E-mail: info@vastuna.com | Web site: www.vastuna.com | |||