![]() |
English | 繁體中文 | 简体中文 | |||
BTA Drilling Machine |
||||
![]() |
||||
| Applications | ||||
![]() |
heavy duty drill for petroleum industry parts, cylindrical parts. | ![]() |
![]() |
![]() |
| Specifications | ||||
| Model | BTA-1000 | BTA-1500 | BTA-2000 | |
| Drilling capacity | Diameter | Ø30~110mm | Ø30~110mm | Ø30~110mm |
| Depth | 1000mm | 1500mm | 2000mm | |
| Spindle | Spindle motor | 11kw | 11kw | 11kw |
| Spindle speed | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | |
| Number of spindle | 1 | 1 | 1 | |
| 3-jaw chuck | Size | 16" (Opt. 20") | 16" (Opt. 20") | 16" (Opt. 20") |
| Counter rotation spindle | Spindle motor | - | - | - |
| Travel | Z-axis | 1650mm | 2150mm | 2650mm |
| Controller | Fanuc / Mitsubishi | Fanuc / Mitsubishi | Fanuc / Mitsubishi | |
| Model | BTA-2000R | BTA-3000R | BTA-4000R | |
| Drilling capacity | Diameter | Ø30~110mm | Ø30~110mm | Ø30~110mm |
| Depth | 2000mm | 3000mm | 4000mm | |
| Spindle | Spindle motor | 11kw | 11kw | 11kw |
| Spindle speed | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | |
| Number of spindle | 1 | 1 | 1 | |
| 3-jaw chuck | Size | 16" (Opt. 20") | 16" (Opt. 20") | 16" (Opt. 20") |
| Counter rotation spindle | Spindle motor | 11kw | 11kw | 11kw |
| Travel | Z-axis | 2650mm | 4250mm | 5250mm |
| Controller | Fanuc / Mitsubishi | Fanuc / Mitsubishi | Fanuc / Mitsubishi | |
| Standard accessories | Optional accessories | ||
| 1. Chip conveyor and cart 2. Air conditioner for electrical box 3. Coolant chiller 4. Coolant pump 5. Transformer 6. Steady rest for tools 7. Work light 8. Tool box 9. English operation manual |
1. Drum type paper filter 2. Guide bush 3. Steady rest guide bush 4. Full cover safety guard 5. Oil centrifugal extractor |
||
| Videos | |||
Vistors No.: ![]() |
||||
| Deep Hole Drilling Machine | Gundrilling | Gun Drilling Machine | CNC Drilling Machine | BTA Drilling Machine | BTA Machine | Deep Hole Drilling | ||||
| Vastuna Ltd. | No.39, 677 Street, Fengyuan Blvd., Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan (R.O.C.) 42077 | © Copyright by Vastuna Ltd. All rights reserved. | ||
| E-mail: info@vastuna.com | Web site: www.vastuna.com | |||